首页 » 学院通知
长春理工大学文学院2026年硕士研究生招生考试复试考生名单
发布日期:2026-03-26 

            长春理工大学文学院2026年硕士研究生招生考试复试考生名单
考生编号 姓名 政治理论 英语 业务课1 业务课2 总分
101866211304210 李翔翔 72 72 140 137 421
101866211303854 董晓桐 77 73 133 137 420
101866211303855 隋心茹 77 63 135 135 410
101866211302549 国香盈 72 74 134 124 404
101866211303279 李瑾萱 76 60 133 134 403
101866211301718 李萱雅 69 83 122 128 402
101866211304001 于旻琪 74 67 131 128 400
101866211301738 赵嘉 69 62 131 135 397
101866211303931 尹义秀 71 71 127 128 397
101866211304366 卢雪棉 67 66 130 134 397
101866211301732 李美慧 68 57 136 135 396
101866211304168 王炳欢 73 59 137 127 396
101866211304129 刘子璇 67 62 137 129 395
101866211304169 张凤竹 68 52 139 136 395
101866211304362 刘晨雨 68 63 134 130 395
101866211302974 张函嘉 68 74 121 131 394
101866211302028 李沅晟 72 56 133 132 393
101866211302975 祝行文 67 69 124 132 392
101866211303759 翁紫怡 71 62 128 131 392
101866211304841 刘海艳 71 68 127 123 389
101866211301714 夏瑶 68 69 125 126 388
101866211304313 唐婧一 71 57 127 132 387
101866211303911 杜晓乐 72 62 123 129 386
101866211303999 孙盟亚 72 53 133 128 386
101866211302321 闫宇琛 71 64 120 127 382
101866211302334 张铱涟 64 63 135 119 381
101866211302363 陶美君 68 64 117 131 380
101866211304511 刘畅 68 60 128 124 380
101866211304925 张苗苗 65 59 125 130 379
101866211302541 李楠 65 48 130 134 377
101866211301729 王辛湜 71 71 113 121 376
101866211302867 李根阳 63 76 126 111 376
101866211303962 刘春彤 65 52 129 130 376
101866211304043 宫易红 71 53 130 122 376
101866211304503 李素环 65 53 125 133 376
101866211304801 王琳 71 58 127 120 376
101866211303758 胡艳琪 76 48 130 121 375
101866211302396 张瑾 67 56 118 133 374
101866211304170 马佳雪 69 51 125 129 374
101866211304342 邓智方 66 56 122 130 374
101866211302868 周艺 67 56 119 131 373
101866211302866 孟梓涵 67 60 121 124 372
101866211301720 褚子航 68 56 121 126 371
101866211301743 陈昌嘉 66 58 125 121 370
101866211304716 刘琪 68 53 120 129 370
101866211304724 林倩如 72 49 120 129 370
101866211301737 常红悦 68 57 115 129 369
101866211301739 薄煜萱 68 65 120 116 369
101866211304857 朱浩燃 70 56 119 124 369
101866211301741 张涛 71 54 120 122 367
101866211303400 季雨婷 68 67 107 125 367
101866211304261 杨欣怡 80 62 105 118 365
101866211304426 许程军 64 59 115 127 365
101866211303536 窦宛莹 70 54 116 124 364
101866211304799 黄洁 68 66 115 115 364
101866211301721 白欣冉 71 58 120 114 363
101866211304085 高亚坤 73 58 111 121 363
101866211303441 李佳琪 71 60 116 113 360
101866211301747 乔思语 51 50 128 130 359
101866211301748 董悦然 72 49 114 123 358
101866211304410 徐书蕊 69 48 112 128 357
101866211304850 曾坤凤 64 52 118 122 356
101866211301727 陈可盈 63 59 114 119 355
101866211302776 苏旸 68 57 108 121 354
101866211302010 于浩淼 63 43 137 124 367
101866211302175 张源哲 65 62 135 121 383
101866211302006 王钰慧 65 63 134 118 380
101866211303869 王云萱 65 62 131 118 376
101866211303459 田家乐 66 47 130 126 369
101866211302007 赵钰 65 51 123 118 357
101866211304357 王巽岚 65 59 125 108 357
101866211303290 许晴 67 58 112 118 355
101866211303642 陈思言 64 53 147 146 410
101866211302003 胡馨月 62 46 146 148 402
101866211304541 李晓汀 68 61 130 123 382
101866211304414 蔡晓青 63 54 136 119 372
101866211301995 李睿涵 66 64 125 111 366
101866211303460 刘恒毅 67 52 126 116 361








上一篇: 长春理工大学文学院2026年硕士研究生招生考试复试实施细则

下一篇:

Copyright© 2006 长春理工大学文学院, All rights reserved.