首页 » 学院公告
文学院2027年研究生推免学分绩排名
发布日期:2026-08-24 

一、汉语言文学

年级 毕业年份 姓名 学号 班级 校内专业名称 单位名称 专业排名 学分绩 计算公式 是否存在不及格成绩
2023 2027 张** 231311241 2313112 汉语言文学 文学院 1 92.3930 8592.50 / 93.00
2023 2027 苟* 231311104 2313111 汉语言文学 文学院 2 90.5750 8423.50 / 93.00
2023 2027 千** 231311112 2313111 汉语言文学 文学院 3 90.3120 8399.00 / 93.00
2023 2027 王** 231311110 2313111 汉语言文学 文学院 4 89.7630 8348.00 / 93.00
2023 2027 张** 231311102 2313111 汉语言文学 文学院 5 88.9190 8269.50 / 93.00
2023 2027 张** 231311240 2313112 汉语言文学 文学院 6 88.6830 8247.50 / 93.00
2023 2027 谢** 231311204 2313112 汉语言文学 文学院 7 88.1770 8200.50 / 93.00
2023 2027 聂** 231311222 2313112 汉语言文学 文学院 8 88.0380 8187.50 / 93.00
2023 2027 杜** 231311217 2313112 汉语言文学 文学院 9 87.6290 8149.50 / 93.00
2023 2027 邓** 231311106 2313111 汉语言文学 文学院 10 87.2470 8114.00 / 93.00
2023 2027 王* 231311218 2313112 汉语言文学 文学院 11 86.85 8077.00 / 93.00
2023 2027 曲** 231311101 2313111 汉语言文学 文学院 12 86.5050 8045.00 / 93.00
2023 2027 廖** 231311137 2313111 汉语言文学 文学院 13 86.3010 8026.00 / 93.00
2023 2027 张** 231311105 2313111 汉语言文学 文学院 14 86.2530 8021.50 / 93.00
2023 2027 陶** 231311128 2313111 汉语言文学 文学院 15 85.85 7984.00 / 93.00
2023 2027 丁** 231311210 2313112 汉语言文学 文学院 16 85.3760 7940.00 / 93.00
2023 2027 杨** 231311122 2313111 汉语言文学 文学院 17 85.2150 7925.00 / 93.00
2023 2027 王** 231311125 2313111 汉语言文学 文学院 18 85.1290 7917.00 / 93.00
2023 2027 喻** 231311237 2313112 汉语言文学 文学院 19 84.8440 7890.50 / 93.00
2023 2027 罗** 231311211 2313112 汉语言文学 文学院 20 84.5110 7859.50 / 93.00
2023 2027 鲍** 231311208 2313112 汉语言文学 文学院 21 84.2960 7839.50 / 93.00
2023 2027 宋** 231311111 2313111 汉语言文学 文学院 22 84.14 7825.00 / 93.00
2023 2027 凡** 231311232 2313112 汉语言文学 文学院 23 83.8330 7796.50 / 93.00
2023 2027 李** 231311233 2313112 汉语言文学 文学院 24 83.72 7786.00 / 93.00
2023 2027 孙** 231311225 2313112 汉语言文学 文学院 25 83.1560 7733.50 / 93.00
2023 2027 艾* 231311113 2313111 汉语言文学 文学院 26 83.1240 7730.50 / 93.00
2023 2027 高* 231311205 2313112 汉语言文学 文学院 27 83.0650 7725.00 / 93.00
2023 2027 甘* 231311207 2313112 汉语言文学 文学院 28 83.0480 7723.50 / 93.00
2023 2027 冷* 231311212 2313112 汉语言文学 文学院 29 82.9840 7717.50 / 93.00
2023 2027 常** 231311202 2313112 汉语言文学 文学院 30 82.8010 7700.50 / 93.00
2023 2027 薛** 231311139 2313111 汉语言文学 文学院 31 82.7310 7694.00 / 93.00
2023 2027 王** 231311127 2313111 汉语言文学 文学院 32 82.5480 7677.00 / 93.00
2023 2027 朱** 231311228 2313112 汉语言文学 文学院 33 82.5220 7674.50 / 93.00
2023 2027 马** 231311235 2313112 汉语言文学 文学院 34 82.4950 7672.00 / 93.00
2023 2027 刘** 231311136 2313111 汉语言文学 文学院 35 82.1720 7642.00 / 93.00
2023 2027 吴** 231311219 2313112 汉语言文学 文学院 36 81.9620 7622.50 / 93.00
2023 2027 杨** 231311126 2313111 汉语言文学 文学院 37 81.9090 7617.50 / 93.00
2023 2027 李** 231311121 2313111 汉语言文学 文学院 38 81.5320 7582.50 / 93.00
2023 2027 冯** 231311131 2313111 汉语言文学 文学院 39 81.4840 7578.00 / 93.00
2023 2027 尹** 231311118 2313111 汉语言文学 文学院 40 81.2310 7554.50 / 93.00
2023 2027 林* 231311203 2313112 汉语言文学 文学院 41 81.0220 7535.00 / 93.00
2023 2027 邬** 231311107 2313111 汉语言文学 文学院 42 81.0110 7534.00 / 93.00
2023 2027 李* 231311226 2313112 汉语言文学 文学院 43 80.86 7520.00 / 93.00
2023 2027 刘* 231311223 2313112 汉语言文学 文学院 44 80.4790 7484.50 / 93.00
2023 2027 赖** 231311124 2313111 汉语言文学 文学院 45 80.4520 7482.00 / 93.00
2023 2027 穆**·*** 231311115 2313111 汉语言文学 文学院 46 80.3660 7474.00 / 93.00
2023 2027 其** 231311214 2313112 汉语言文学 文学院 47 80.3120 7469.00 / 93.00
2023 2027 赵** 231311224 2313112 汉语言文学 文学院 48 80.2580 7464.00 / 93.00
2023 2027 徐** 231311236 2313112 汉语言文学 文学院 49 80.2370 7462.00 / 93.00
2023 2027 王** 231311227 2313112 汉语言文学 文学院 50 79.9140 7432.00 / 93.00
2023 2027 王** 231311140 2313111 汉语言文学 文学院 51 79.8550 7426.50 / 93.00
2023 2027 钟* 231311132 2313111 汉语言文学 文学院 52 79.7740 7419.00 / 93.00
2023 2027 伊****·*** 231311120 2313111 汉语言文学 文学院 53 79.7530 7417.00 / 93.00
2023 2027 王** 231311201 2313112 汉语言文学 文学院 54 79.6130 7404.00 / 93.00
2023 2027 朱** 231311220 2313112 汉语言文学 文学院 55 79.3440 7379.00 / 93.00
2023 2027 刘** 231311135 2313111 汉语言文学 文学院 56 79.0380 7350.50 / 93.00
2023 2027 张** 231311119 2313111 汉语言文学 文学院 57 78.8930 7337.00 / 93.00
2023 2027 李** 231311229 2313112 汉语言文学 文学院 58 78.6940 7318.50 / 93.00
2023 2027 王** 231311116 2313111 汉语言文学 文学院 59 78.5430 7304.50 / 93.00
2023 2027 朱** 231311234 2313112 汉语言文学 文学院 60 78.1130 7264.50 / 93.00
2023 2027 孙** 231311134 2313111 汉语言文学 文学院 61 77.9680 7251.00 / 93.00
2023 2027 麦**·*** 231311221 2313112 汉语言文学 文学院 62 77.4090 7199.00 / 93.00
2023 2027 国* 231311231 2313112 汉语言文学 文学院 63 77.2580 7185.00 / 93.00
2023 2027 其*** 231311213 2313112 汉语言文学 文学院 64 77.2420 7183.50 / 93.00
2023 2027 郭** 231311239 2313112 汉语言文学 文学院 65 76.7260 7135.50 / 93.00
2023 2027 旦*** 231311206 2313112 汉语言文学 文学院 66 75.8070 7050.00 / 93.00
2023 2027 刘** 231311230 2313112 汉语言文学 文学院 67 75.4950 7021.00 / 93.00
2023 2027 达*** 231311129 2313111 汉语言文学 文学院 68 74.5110 6929.50 / 93.00
2023 2027 望** 231311117 2313111 汉语言文学 文学院 69 74.1020 6891.50 / 93.00
2023 2027 次*** 231311109 2313111 汉语言文学 文学院 70 73.5810 6843.00 / 93.00
2023 2027 白*** 231311130 2313111 汉语言文学 文学院 71 72.7960 6770.00 / 93.00
2023 2027 才*** 231311123 2313111 汉语言文学 文学院 72 71.6720 6665.50 / 93.00
2023 2027 扎*** 231311209 2313112 汉语言文学 文学院 73 71.6450 6663.00 / 93.00
2023 2027 卓*** 231311103 2313111 汉语言文学 文学院 74 68.4890 6369.50 / 93.00
2023 2027 卢** 231311215 2313112 汉语言文学 文学院 75 68.2040 6343.00 / 93.00
2023 2027 旦*** 231311216 2313112 汉语言文学 文学院 76 67.4250 6270.50 / 93.00






















二、汉语国际教育

年级 毕业年份 姓名 学号 班级 校内专业名称 单位名称 专业排名 学分绩 计算公式 是否存在不及格成绩
2023 2027 张* 231312121 2313121 汉语国际教育 文学院 1 92.4740 8970.00 / 97.00
2023 2027 向** 231312106 2313121 汉语国际教育 文学院 2 88.6240 8596.50 / 97.00
2023 2027 张** 231312114 2313121 汉语国际教育 文学院 3 87.8710 8523.50 / 97.00
2023 2027 李* 231312103 2313121 汉语国际教育 文学院 4 87.4490 8482.50 / 97.00
2023 2027 吴** 231312102 2313121 汉语国际教育 文学院 5 87.3140 8469.50 / 97.00
2023 2027 申** 231312101 2313121 汉语国际教育 文学院 6 86.8040 8420.00 / 97.00
2023 2027 薛** 231312108 2313121 汉语国际教育 文学院 7 86.5620 8396.50 / 97.00
2023 2027 芦** 231312107 2313121 汉语国际教育 文学院 8 85.9280 8335.00 / 97.00
2023 2027 付** 231312110 2313121 汉语国际教育 文学院 9 85.6910 8312.00 / 97.00
2023 2027 王** 231312125 2313121 汉语国际教育 文学院 10 84.49 8195.50 / 97.00
2023 2027 王** 231312123 2313121 汉语国际教育 文学院 11 83.5410 8103.50 / 97.00
2023 2027 谢** 231312124 2313121 汉语国际教育 文学院 12 82.9280 8044.00 / 97.00
2023 2027 蔡** 231312132 2313121 汉语国际教育 文学院 13 82.7630 8028.00 / 97.00
2023 2027 赵** 231312118 2313121 汉语国际教育 文学院 14 82.6550 8017.50 / 97.00
2023 2027 董** 231312119 2313121 汉语国际教育 文学院 15 82.6390 8016.00 / 97.00
2023 2027 钟** 231312117 2313121 汉语国际教育 文学院 16 82.5670 8009.00 / 97.00
2023 2027 宗** 231312104 2313121 汉语国际教育 文学院 17 81.5210 7907.50 / 97.00
2023 2027 于** 231312134 2313121 汉语国际教育 文学院 18 81.32 7888.00 / 97.00
2023 2027 朱** 231312112 2313121 汉语国际教育 文学院 19 80.9280 7850.00 / 97.00
2023 2027 黄** 231312120 2313121 汉语国际教育 文学院 20 80.7110 7829.00 / 97.00
2023 2027 刘** 231312116 2313121 汉语国际教育 文学院 21 80.6130 7819.50 / 97.00
2023 2027 吴** 231312105 2313121 汉语国际教育 文学院 22 80.5570 7814.00 / 97.00
2023 2027 赤*** 231312109 2313121 汉语国际教育 文学院 23 78.32 7597.00 / 97.00
2023 2027 黄** 231312126 2313121 汉语国际教育 文学院 24 76.6190 7432.00 / 97.00
2023 2027 李** 231312133 2313121 汉语国际教育 文学院 25 76.4120 7412.00 / 97.00
2023 2027 次*** 231312115 2313121 汉语国际教育 文学院 26 75.0210 7277.00 / 97.00
2023 2027 王* 231312131 2313121 汉语国际教育 文学院 27 74.3510 7212.00 / 97.00
2023 2027 卢** 231312130 2313121 汉语国际教育 文学院 28 73.9430 7172.50 / 97.00
2023 2027 邓** 231312113 2313121 汉语国际教育 文学院 29 72.5980 7042.00 / 97.00
2023 2027 次*** 231312129 2313121 汉语国际教育 文学院 30 72.5160 7034.00 / 97.00
2023 2027 常** 231312122 2313121 汉语国际教育 文学院 31 72.3350 7016.50 / 97.00
2023 2027 关** 231312127 2313121 汉语国际教育 文学院 32 71.4430 6930.00 / 97.00











三、广告学

年级 毕业年份 姓名 学号 班级 校内专业名称 单位名称 专业排名 学分绩 计算公式 是否存在不及格成绩
2023 2027 ** 231321126 2313211 广告学 文学院 1 88.5190 8276.50 / 93.50
2023 2027 ** 231321117 2313211 广告学 文学院 2 87.6150 8192.00 / 93.50
2023 2027 ** 231321121 2313211 广告学 文学院 3 86.39 8077.50 / 93.50
2023 2027 * 231321120 2313211 广告学 文学院 4 85.7270 8015.50 / 93.50
2023 2027 ** 231321125 2313211 广告学 文学院 5 84.7810 7927.00 / 93.50
2023 2027 ** 231321102 2313211 广告学 文学院 6 84.6420 7914.00 / 93.50
2023 2027 ** 231321122 2313211 广告学 文学院 7 83.7330 7829.00 / 93.50
2023 2027 ** 231321106 2313211 广告学 文学院 8 83.4710 7804.50 / 93.50
2023 2027 ** 231321109 2313211 广告学 文学院 9 83.2620 7785.00 / 93.50
2023 2027 ** 231321114 2313211 广告学 文学院 10 83.2090 7780.00 / 93.50
2023 2027 ** 231321111 2313211 广告学 文学院 11 83.1340 7773.00 / 93.50
2023 2027 ** 231321101 2313211 广告学 文学院 12 82.38 7702.50 / 93.50
2023 2027 ** 231321104 2313211 广告学 文学院 13 81.2570 7597.50 / 93.50
2023 2027 ** 231321119 2313211 广告学 文学院 14 80.4760 7524.50 / 93.50
2023 2027 ** 231321112 2313211 广告学 文学院 15 80.4170 7519.00 / 93.50
2023 2027 ** 231321124 2313211 广告学 文学院 16 80.2090 7499.50 / 93.50
2023 2027 ** 231321107 2313211 广告学 文学院 17 79.4330 7427.00 / 93.50
2023 2027 * 231321118 2313211 广告学 文学院 18 79.1120 7397.00 / 93.50
2023 2027 **·** 231321103 2313211 广告学 文学院 19 77.9790 7291.00 / 93.50
2023 2027 **·** 231321127 2313211 广告学 文学院 20 76.3580 7139.50 / 93.50
2023 2027 ** 231321115 2313211 广告学 文学院 21 76.2410 7128.50 / 93.50
2023 2027 ** 231321110 2313211 广告学 文学院 22 75.9840 7104.50 / 93.50
2023 2027 ** 231321105 2313211 广告学 文学院 23 75.0910 7021.00 / 93.50
2023 2027 ** 231321123 2313211 广告学 文学院 24 74.08 6926.50 / 93.50
2023 2027 **·** 231321108 2313211 广告学 文学院 25 73.8290 6903.00 / 93.50
2023 2027 ** 231321113 2313211 广告学 文学院 26 72.2030 6751.00 / 93.50












四、网络与新媒体

年级 毕业年份 姓名 学号 班级 校内专业名称 单位名称 专业排名 学分绩 计算公式 是否存在不及格成绩
2023 2027 ** 231322107 2313221 网络与新媒体 文学院 1 89.1850 8205.00 / 92.00
2023 2027 ** 231322103 2313221 网络与新媒体 文学院 2 88.13 8108.00 / 92.00
2023 2027 倪** 231322116 2313221 网络与新媒体 文学院 3 87.4460 8045.00 / 92.00
2023 2027 * 231322117 2313221 网络与新媒体 文学院 4 86.4240 7951.00 / 92.00
2023 2027 刘** 231322109 2313221 网络与新媒体 文学院 5 85.9890 7911.00 / 92.00
2023 2027 ** 231322101 2313221 网络与新媒体 文学院 6 85.2010 7838.50 / 92.00
2023 2027 ** 231322134 2313221 网络与新媒体 文学院 7 84.3040 7756.00 / 92.00
2023 2027 ** 231322108 2313221 网络与新媒体 文学院 8 83.3750 7670.50 / 92.00
2023 2027 ** 231322121 2313221 网络与新媒体 文学院 9 83.2660 7660.50 / 92.00
2023 2027 ** 231322102 2313221 网络与新媒体 文学院 10 82.2770 7569.50 / 92.00
2023 2027 ** 231322137 2313221 网络与新媒体 文学院 11 81.8640 7531.50 / 92.00
2023 2027 * 231322115 2313221 网络与新媒体 文学院 12 81.5050 7498.50 / 92.00
2023 2027 ** 231322124 2313221 网络与新媒体 文学院 13 81.31 7480.50 / 92.00
2023 2027 * 231322113 2313221 网络与新媒体 文学院 14 80.8860 7441.50 / 92.00
2023 2027 * 231322131 2313221 网络与新媒体 文学院 15 80.8040 7434.00 / 92.00
2023 2027 ** 231322114 2313221 网络与新媒体 文学院 16 80.4950 7405.50 / 92.00
2023 2027 ** 231322129 2313221 网络与新媒体 文学院 17 80.4130 7398.00 / 92.00
2023 2027 ** 231322133 2313221 网络与新媒体 文学院 18 80.3210 7389.50 / 92.00
2023 2027 ** 231322118 2313221 网络与新媒体 文学院 19 80.0980 7369.00 / 92.00
2023 2027 ** 231322106 2313221 网络与新媒体 文学院 20 79.6790 7330.50 / 92.00
2023 2027 ** 231322122 2313221 网络与新媒体 文学院 21 79.3640 7301.50 / 92.00
2023 2027 ** 231322125 2313221 网络与新媒体 文学院 22 79.3040 7296.00 / 92.00
2023 2027 ** 231322130 2313221 网络与新媒体 文学院 23 79.2610 7292.00 / 92.00
2023 2027 ** 231322119 2313221 网络与新媒体 文学院 24 78.19 7193.50 / 92.00
2023 2027 ** 231322105 2313221 网络与新媒体 文学院 25 77.1850 7101.00 / 92.00
2023 2027 ** 231322135 2313221 网络与新媒体 文学院 26 77.0980 7093.00 / 92.00
2023 2027 ** 231322136 2313221 网络与新媒体 文学院 27 76.2880 7018.50 / 92.00
2023 2027 ** 231322123 2313221 网络与新媒体 文学院 28 75.7990 6973.50 / 92.00
2023 2027 ** 231322111 2313221 网络与新媒体 文学院 29 75.6250 6957.50 / 92.00
2023 2027 ** 231322120 2313221 网络与新媒体 文学院 30 75.3640 6933.50 / 92.00
2023 2027 ** 231322132 2313221 网络与新媒体 文学院 31 75.2340 6921.50 / 92.00
2023 2027 ** 231322127 2313221 网络与新媒体 文学院 32 74.7010 6872.50 / 92.00
2023 2027 ** 231322126 2313221 网络与新媒体 文学院 33 72.44 6664.50 / 92.00











五、视觉传达设计

年级 毕业年份 姓名 学号 班级 校内专业名称 单位名称 专业排名 学分绩 计算公式 是否存在不及格成绩
2023 2027 ** 231331132 2313311 视觉传达设计 文学院 1 90.6320 8610.00 / 95.00
2023 2027 ** 231331134 2313311 视觉传达设计 文学院 2 88.7470 8431.00 / 95.00
2023 2027 ** 231331124 2313311 视觉传达设计 文学院 3 87.50 8312.50 / 95.00
2023 2027 ** 231331133 2313311 视觉传达设计 文学院 4 86.1470 8184.00 / 95.00
2023 2027 ** 231331117 2313311 视觉传达设计 文学院 5 85.79 8150.00 / 95.00
2023 2027 ** 231331129 2313311 视觉传达设计 文学院 6 85.4530 8118.00 / 95.00
2023 2027 ** 231331115 2313311 视觉传达设计 文学院 7 85.0630 8081.00 / 95.00
2023 2027 ** 231331110 2313311 视觉传达设计 文学院 8 85.0470 8079.50 / 95.00
2023 2027 ** 231331106 2313311 视觉传达设计 文学院 9 84.8530 8061.00 / 95.00
2023 2027 张* 231331127 2313311 视觉传达设计 文学院 10 84.79 8055.00 / 95.00
2023 2027 ** 231331126 2313311 视觉传达设计 文学院 11 83.7580 7957.00 / 95.00
2023 2027 * 231331102 2313311 视觉传达设计 文学院 12 83.2110 7905.00 / 95.00
2023 2027 ** 231331111 2313311 视觉传达设计 文学院 13 83.2050 7904.50 / 95.00
2023 2027 ** 231331121 2313311 视觉传达设计 文学院 14 83.1260 7897.00 / 95.00
2023 2027 * 231331105 2313311 视觉传达设计 文学院 15 82.6740 7854.00 / 95.00
2023 2027 ** 231331128 2313311 视觉传达设计 文学院 16 82.50 7837.50 / 95.00
2023 2027 ** 231331112 2313311 视觉传达设计 文学院 17 81.69 7760.50 / 95.00
2023 2027 ** 231331104 2313311 视觉传达设计 文学院 18 81.6840 7760.00 / 95.00
2023 2027 ** 231331131 2313311 视觉传达设计 文学院 19 81.5740 7749.50 / 95.00
2023 2027 ** 231331107 2313311 视觉传达设计 文学院 20 81.4210 7735.00 / 95.00
2023 2027 ** 231331118 2313311 视觉传达设计 文学院 21 81.2260 7716.50 / 95.00
2023 2027 ** 231331103 2313311 视觉传达设计 文学院 22 80.7950 7675.50 / 95.00
2023 2027 ** 231331130 2313311 视觉传达设计 文学院 23 80.3950 7637.50 / 95.00
2023 2027 * 231331123 2313311 视觉传达设计 文学院 24 80.3370 7632.00 / 95.00
2023 2027 ** 231331116 2313311 视觉传达设计 文学院 25 80.1950 7618.50 / 95.00
2023 2027 ** 231331120 2313311 视觉传达设计 文学院 26 80.1320 7612.50 / 95.00
2023 2027 * 231331125 2313311 视觉传达设计 文学院 27 80.0530 7605.00 / 95.00
2023 2027 ** 231331113 2313311 视觉传达设计 文学院 28 79.8950 7590.00 / 95.00
2023 2027 ** 231331136 2313311 视觉传达设计 文学院 29 79.7110 7572.50 / 95.00
2023 2027 ** 231331119 2313311 视觉传达设计 文学院 30 79.5580 7558.00 / 95.00
2023 2027 ** 231331137 2313311 视觉传达设计 文学院 31 79.4260 7545.50 / 95.00
2023 2027 ** 231331122 2313311 视觉传达设计 文学院 32 79.2160 7525.50 / 95.00
2023 2027 ** 231331109 2313311 视觉传达设计 文学院 33 79.1790 7522.00 / 95.00
2023 2027 * 231331108 2313311 视觉传达设计 文学院 34 78.79 7485.00 / 95.00
2023 2027 ** 231331139 2313311 视觉传达设计 文学院 35 78.7790 7484.00 / 95.00
2023 2027 * 231331135 2313311 视觉传达设计 文学院 36 78.5740 7464.50 / 95.00
2023 2027 ** 231331101 2313311 视觉传达设计 文学院 37 78.0790 7417.50 / 95.00
2023 2027 ** 231331138 2313311 视觉传达设计 文学院 38 59.0730 5641.50 / 95.50











六、环境设计

年级 毕业年份 姓名 学号 班级 校内专业名称 单位名称 专业排名 学分绩 计算公式 是否存在不及格成绩
2023 2027 ** 231333108 2313331 环境设计 文学院 1 82.8220 8365.00 / 101.00
2023 2027 ** 231333107 2313331 环境设计 文学院 2 82.4060 8323.00 / 101.00
2023 2027 ** 231333119 2313331 环境设计 文学院 3 82.1140 8293.50 / 101.00
2023 2027 ** 231333134 2313331 环境设计 文学院 4 82.0690 8289.00 / 101.00
2023 2027 ** 231333118 2313331 环境设计 文学院 5 81.4110 8222.50 / 101.00
2023 2027 ** 231333105 2313331 环境设计 文学院 6 81.3520 8216.50 / 101.00
2023 2027 ** 231333127 2313331 环境设计 文学院 7 81.3270 8214.00 / 101.00
2023 2027 ** 231333102 2313331 环境设计 文学院 8 81.0890 8190.00 / 101.00
2023 2027 ** 231333110 2313331 环境设计 文学院 9 80.2820 8108.50 / 101.00
2023 2027 ** 231333126 2313331 环境设计 文学院 10 80.1780 8098.00 / 101.00
2023 2027 * 231333109 2313331 环境设计 文学院 11 79.9310 8073.00 / 101.00
2023 2027 ** 231333133 2313331 环境设计 文学院 12 79.8960 8069.50 / 101.00
2023 2027 ** 231333130 2313331 环境设计 文学院 13 79.7920 8059.00 / 101.00
2023 2027 * 231333111 2313331 环境设计 文学院 14 79.6780 8047.50 / 101.00
2023 2027 ** 231333132 2313331 环境设计 文学院 15 79.2480 8004.00 / 101.00
2023 2027 * 231333103 2313331 环境设计 文学院 16 79.1630 7995.50 / 101.00
2023 2027 ** 231333115 2313331 环境设计 文学院 17 79.1040 7989.50 / 101.00
2023 2027 ** 231333124 2313331 环境设计 文学院 18 79.0250 7981.50 / 101.00
2023 2027 ** 231333106 2313331 环境设计 文学院 19 78.4650 7925.00 / 101.00
2023 2027 ** 231333101 2313331 环境设计 文学院 20 78.4110 7919.50 / 101.00
2023 2027 ** 231333104 2313331 环境设计 文学院 21 78.3910 7917.50 / 101.00
2023 2027 ** 231333121 2313331 环境设计 文学院 22 78.3710 7915.50 / 101.00
2023 2027 ** 231333120 2313331 环境设计 文学院 23 78.1680 7895.00 / 101.00
2023 2027 * 231333113 2313331 环境设计 文学院 24 77.6190 7839.50 / 101.00
2023 2027 ** 231333117 2313331 环境设计 文学院 25 77.1780 7795.00 / 101.00
2023 2027 ** 231333122 2313331 环境设计 文学院 26 76.8710 7764.00 / 101.00
2023 2027 ** 231333128 2313331 环境设计 文学院 27 76.2670 7703.00 / 101.00
2023 2027 ** 231333135 2313331 环境设计 文学院 28 76.2620 7702.50 / 101.00
2023 2027 * 231333112 2313331 环境设计 文学院 29 75.6040 7636.00 / 101.00
2023 2027 ** 231333125 2313331 环境设计 文学院 30 74.2970 7504.00 / 101.00
2023 2027 * 231333129 2313331 环境设计 文学院 31 73.53 7426.50 / 101.00
2023 2027 ** 231333123 2313331 环境设计 文学院 32 73.1930 7392.50 / 101.00
2023 2027 * 231333114 2313331 环境设计 文学院 33 73.0150 7374.50 / 101.00
2023 2027 ** 231333131 2313331 环境设计 文学院 34 70.9950 7099.50 / 100.00











七、产品设计

年级 毕业年份 姓名 学号 班级 校内专业名称 单位名称 专业排名 学分绩 计算公式 是否存在不及格成绩
2023 2027 *** 231332137 2313321 产品设计 文学院 1 87.4250 8436.50 / 96.50
2023 2027 * 231332103 2313321 产品设计 文学院 2 85.9740 8296.50 / 96.50
2023 2027 ** 231332126 2313321 产品设计 文学院 3 85.5340 8254.00 / 96.50
2023 2027 * 231332128 2313321 产品设计 文学院 4 84.8390 8187.00 / 96.50
2023 2027 谷** 231332123 2313321 产品设计 文学院 5 84.5340 8157.50 / 96.50
2023 2027 * 231332133 2313321 产品设计 文学院 6 84.15 8120.50 / 96.50
2023 2027 ** 231332131 2313321 产品设计 文学院 7 83.4770 8055.50 / 96.50
2023 2027 * 231332101 2313321 产品设计 文学院 8 83.0310 8012.50 / 96.50
2023 2027 ** 231332110 2313321 产品设计 文学院 9 82.8910 7999.00 / 96.50
2023 2027 ** 231332107 2313321 产品设计 文学院 10 81.9170 7905.00 / 96.50
2023 2027 ** 231332105 2313321 产品设计 文学院 11 81.58 7872.50 / 96.50
2023 2027 ** 231332135 2313321 产品设计 文学院 12 81.4720 7862.00 / 96.50
2023 2027 ** 231332111 2313321 产品设计 文学院 13 81.0260 7819.00 / 96.50
2023 2027 ** 231332134 2313321 产品设计 文学院 14 80.9480 7811.50 / 96.50
2023 2027 陈* 231332115 2313321 产品设计 文学院 15 80.4920 7767.50 / 96.50
2023 2027 ** 231332132 2313321 产品设计 文学院 16 80.0830 7728.00 / 96.50
2023 2027 ** 231332122 2313321 产品设计 文学院 17 79.6630 7687.50 / 96.50
2023 2027 ** 231332125 2313321 产品设计 文学院 18 79.3010 7652.50 / 96.50
2023 2027 ** 231332113 2313321 产品设计 文学院 19 78.7510 7599.50 / 96.50
2023 2027 ** 231332130 2313321 产品设计 文学院 20 78.6790 7592.50 / 96.50
2023 2027 ** 231332121 2313321 产品设计 文学院 21 78.13 7539.50 / 96.50
2023 2027 ** 231332118 2313321 产品设计 文学院 22 77.8960 7517.00 / 96.50
2023 2027 * 231332104 2313321 产品设计 文学院 23 77.7460 7502.50 / 96.50
2023 2027 ** 231332108 2313321 产品设计 文学院 24 77.56 7484.50 / 96.50
2023 2027 ** 231332120 2313321 产品设计 文学院 25 77.1920 7449.00 / 96.50
2023 2027 ** 231332102 2313321 产品设计 文学院 26 77.1810 7448.00 / 96.50
2023 2027 ** 231332136 2313321 产品设计 文学院 27 76.6110 7393.00 / 96.50
2023 2027 ** 231332106 2313321 产品设计 文学院 28 75.9430 7328.50 / 96.50
2023 2027 ** 231332119 2313321 产品设计 文学院 29 75.9330 7327.50 / 96.50
2023 2027 ** 231332124 2313321 产品设计 文学院 30 75.6430 7299.50 / 96.50
2023 2027 * 231332116 2313321 产品设计 文学院 31 75.1810 7255.00 / 96.50
2023 2027 * 231332109 2313321 产品设计 文学院 32 74.71 7209.50 / 96.50
2023 2027 ** 231332114 2313321 产品设计 文学院 33 74.6220 7201.00 / 96.50
2023 2027 ** 231332127 2313321 产品设计 文学院 34 74.3060 7170.50 / 96.50
2023 2027 ** 231332117 2313321 产品设计 文学院 35 74.1140 7152.00 / 96.50
2023 2027 ** 231332112 2313321 产品设计 文学院 36 73.9850 7139.50 / 96.50
2023 2027 ** 231332129 2313321 产品设计 文学院 37 73.8290 7124.50 / 96.50












上一篇:

下一篇:

Copyright© 2026 长春理工大学文学院, All rights reserved.